Met uitzondering van contributie gelden alle tarieven met ingang van 1 januari 2026.
Niet - Leden
|
Per overnachting per equipe FICC-leden, alliantiepartners, introducés (excl. elektra en toeristenbelasting) |
€ | 22,00 |
|
Proefkamperen op één terrein voor maximaal zeven nachten (excl. elektra en toeristenbelasting) |
€ | 22,00 |
|
Elektriciteit dagtarief zomerseizoen |
€ | 5,00 |
| Elektriciteit dagtarief winterseizoen | € | 7,50 |
L E D E N
De NCC is een vereniging, onderstaande is alleen voor leden beschikbaar.
Op het lidmaatschap bij de NCC zijn de Algemene Voorwaarden en het Kampeer Reglement van toepassing. Tarieven voor contributie bij aanvang lidmaatschap worden naar rato van het aantal resterende maanden van het kalenderjaar toegepast.
Abonnementen worden niet naar rato berekend.
| Contributie per jaar via automatische incasso (standaard voor nieuwe leden) | € | 99 |
| Geen automatische incasso extra: | € | 10 |
| Jeugdkampcommissie lidmaatschap (JKC), 21-27 jaar alleen t.b.v. JKC activiteiten | € | 20 |
| Donateur | € | 55 |
|
Per overnachting per equipe * (excl. elektra en toeristenbelasting) |
€ | 18,50 |
| Aangepast tarief terrein De Dellen* i.v.m. verminderde voorziening | € | 17 |
| Aangepast tarief Tententerrein De Dellen i.v.m. verminderde voorziening | € | 12,50 |
| Overnachting equipe bij deelname evenement | € | 13 |
| Logés tot en met 6 jaar | gratis | |
| Logés tot en met 17 jaar per persoon | € | 3,50 |
| Logés 18 jaar en ouder per persoon | € | 5,50 |
| Elektriciteit tarief per kWh, meting via meter (één per equipe). | € | 0,65 |
| Dagtarief zomerseizoen, zonder meter | € | 5 |
| Dagtarief winterseizoen, zonder meter | € | 7,50 |
| Verschuldigd bedrag niet tijdig inleveren kWh meter bij opzegging en/of bij verlies | € | 50 |
| Wassen per keer | € | 5 |
| Drogen per keer | € | 5 |
Een abonnement is lid gebonden en niet overdraagbaar (*uitsluitend voor NCC leden,
minimaal 12 maanden aaneengesloten lid)
| Voorseizoen 1 april t/m 30 juni | € | 585 |
| Naseizoen 1 september t/m 31 oktober | € | 405 |
| Zomer * 1 april t/m 31 oktober | € | 1.675 |
| Winter 1 november t/m 31 maart | € | 560 |
| Zomer zwerven 1 april t/m 31 oktober | € | 1.375 |
| Winter zwerven 1 november t/m 31 maart | € | 475 |
| Administratiekosten switchen abonnement | € | 50 |
|
Let op: met het aanvragen van een abonnement wordt een financiële verplichting aangegaan. |
|
Zomer (1 april t/m 31 oktober) |
€ | 225 |
| Stallen van kampeermiddel passanten in de stalling, per etmaal (in het zomerseizoen uitsluitend in Zeewolde, ‘s winters op één van de winterterreinen) | € | 3,25 |
| Parkeren kampeermiddel van passanten op kampeerplaats, per etmaal van september t/m juni | € | 7,00 |
| Parkeren kampeermiddel van passanten op kampeerplaats juli en augustus, per etmaal | € | 18,50 |
| Parkeren extra motorvoertuig op parkeerplaats (NB: parkeerplaatsen Alphen a/d Rijn en Zeewolde gratis) | € | 2,75 |
| Parkeren op kampeerplaats voor alle abonnementhouders (op basisterrein tijdens de abonnementsperiode, op andere terreinen maximaal 28 dagen conform regelgeving van een zwerf abonnement). | gratis | |
| Parkeren van de auto in de stalling bij gebruik van camper uit de stalling is toegestaan. |
Vast tarief - boeken in overleg met beheerder
| Alphen aan de Rijn | € | 85 |
| Belt-Schutsloot | € | 80 |
| Blerick | € | 85 |
| Zeewolde bibliotheek | € | 85 |
| Zeewolde JKC-ruimte | € | 85 |
| Zeewolde grote zaal | € | 140 |
| Zuidwolde | € | 80 |
* Vrijwillige bijdrage voor onderhoud
| Trailer | € | 2,75 |
| Boten bezoekers | € | 6,50 |
| Bootjes (inclusief Buitenboord Motor < 5 meter) | € | 5,50 |
| Overige boten (> 5 meter) | € | 6,50 |
* Rapsody blauwe punter 6 Pk Motor
| Twee uur | € | 21 |
| Halve dag | € | 31,50 |
| Hele dag | € | 52,50 |
Water abonnementen Belt Schutsloot
Voor bootabonnementen is geen kampeer abonnement nodig. Leden - korter dan een jaar lid - betalen een hoger tarief. Leden met een kampeer abonnement hebben voorrang. Een en ander in overleg met de beheerder.
| Abonnement 1 april t / m 31 oktober | € | 165 |
| Dag tarief | € | 3,50 |
| 1 april t / m 31 oktober | € | 195 |
| Korter dan 12 maanden lid | € | 500 |
| Dagtarief | € | 4,50 |
Boten dienen inclusief opgeklapte buitenboord motor geheel in een box te passen.
| 1 april t/m 31 oktober | € | 325 |
| Korter dan 12 maanden lid | € | 670 |
| Dagtarief | € | 6,50 |
De NCC als organisatie kent vele functionarissen en bestuurders, die allen vanuit hun woonplaats ergens in Nederland functioneren, op basis van vrijwilligheid en een groot gemeenschappelijk enthousiasme voor de club. Om binnen een dergelijke organisatiestructuur doelmatig en slagvaardig te kunnen werken worden hoge eisen gesteld aan communicatie, met name voor wat betreft de bereikbaarheid qua "tijd" en "plaats" . Het geheel krijgt nog een extra dimensie vanuit het gegeven dat NCC-ers per definitie actieve kampeerders zijn die er veelvuldig op uit trekken.